Data Keluaran Kentucky 2023, rekap kentucky terbaru, hasil togel kentucky hari ini tercepat.
Pengeluaran kentucky yang kami update adalah hasil keluaran situs resmi togel kentucky, dan togel kentucky ini angka keluarannya dua kali sehari pagi dan siang hari.
Data keluaran kentucky ini sangat berperan penting bagi para penggemar togel untuk dapat merumus angka khususnya togel kentucky.

Data keluaran kentucky 2023
Data kentucky 2023 terbaru akan kami sajikan dibawah ini agar anda semua selalu mengetahui angka keluaran di setiap harinya.
Untuk itu sobat semua jangan ragu untuk angka yang saya update karena angka ini hasil keluaran live draw kentucky.
Disini saya memberitahukan kepada sobat semua jadwal angka keluaran kentucky ini keluaran pagi 00:30 wib dan siang 10:00 wib.
Data Keluaran Kentucky 2023
Hari | Tanggal | JAM 00.30 Wib | JAM 10.00 Wib |
Jumat | 24.02.2023 | xxxx | xxxx |
Kamis | 23.02.2023 | 8235 | 2279 |
Rabu | 22.02.2023 | 7705 | 3321 |
Selasa | 21.02.2023 | 5454 | 7874 |
Senin | 20.02.2023 | 0842 | 4832 |
Minggu | 19.02.2023 | 7467 | 8102 |
Sabtu | 18.02.2023 | 8199 | 2669 |
Jumat | 17.02.2023 | 8068 | 9301 |
Kamis | 16.02.2023 | 8086 | 5498 |
Rabu | 15.02.2023 | 5878 | 7200 |
Selasa | 14.02.2023 | 8317 | 3404 |
Senin | 13.02.2023 | 1074 | 4146 |
Minggu | 12.02.2023 | 4863 | 4663 |
Sabtu | 11.02.2023 | 5191 | 1931 |
Jumat | 10.02.2023 | 3520 | 6726 |
Kamis | 09.02.2023 | 8591 | 4167 |
Rabu | 08.02.2023 | 3681 | 6438 |
Selasa | 07.02.2023 | 1571 | 5719 |
Senin | 06.02.2023 | 9252 | 5345 |
Minggu | 05.02.2023 | 3146 | 1088 |
Sabtu | 04.02.2023 | 1890 | 0509 |
Jumat | 03.02.2023 | 5284 | 1397 |
Kamis | 02.02.2023 | 6949 | 7802 |
Rabu | 01.02.2023 | 3369 | 2725 |
Selasa | 31.01.2023 | 3084 | 3377 |
Senin | 30.01.2023 | 9565 | 6111 |
Minggu | 29.01.2023 | 8015 | 3765 |
Sabtu | 28.01.2023 | 4671 | 2128 |
Jumat | 27.01.2023 | 9066 | 2447 |
Kamis | 26.01.2023 | 8257 | 1543 |
Rabu | 25.01.2023 | 8828 | 1119 |
Selasa | 24.01.2023 | 5291 | 5291 |
Senin | 23.01.2023 | 4084 | 4080 |
Minggu | 22.01.2023 | 1655 | 6637 |
Sabtu | 21.01.2023 | 5997 | 8936 |
Jumat | 20.01.2023 | 2786 | 5527 |
Kamis | 19.01.2023 | 3361 | 7969 |
Rabu | 18.01.2023 | 3419 | 8712 |
Selasa | 17.01.2023 | 9197 | 7220 |
Senin | 16.01.2023 | 7777 | 4070 |
Minggu | 15.01.2023 | 9406 | 4775 |
Sabtu | 14.01.2023 | 9645 | 4109 |
Jumat | 13.01.2023 | 3633 | 1203 |
Kamis | 12.01.2023 | 1314 | 8927 |
Rabu | 11.01.2023 | 4071 | 5566 |
Selasa | 10.01.2023 | 5130 | 7288 |
Senin | 09.01.2023 | 8837 | 4422 |
Minggu | 08.01.2023 | 4724 | 5330 |
Sabtu | 07.01.2023 | 4098 | 9527 |
Jumat | 06.01.2023 | 7654 | 7951 |
Kamis | 05.01.2023 | 6986 | 4021 |
Rabu | 04.01.2023 | 2253 | 0274 |
Selasa | 03.01.2023 | 8060 | 6313 |
Senin | 02.01.2023 | 1202 | 0233 |
Minggu | 01.01.2023 | 1476 | 3147 |
Hasil Keluaran Kentucky 2022
Hari | Tanggal | JAM 00.30 Wib | JAM 10.00 Wib |
Sabtu | 31.12.2022 | 4807 | 3377 |
Jumat | 30.12.2022 | 7662 | 3962 |
Kamis | 29.12.2022 | 6312 | 7529 |
Rabu | 28.12.2022 | 6107 | 2249 |
Selasa | 27.12.2022 | 0107 | 6869 |
Senin | 26.12.2022 | 3437 | 1852 |
Minggu | 25.12.2022 | 9700 | 4494 |
Sabtu | 24.12.2022 | 2517 | 1574 |
Jumat | 23.12.2022 | 8123 | 8015 |
Kamis | 22.12.2022 | 1608 | 1920 |
Rabu | 21.12.2022 | 9038 | 3999 |
Selasa | 20.12.3033 | 1221 | 5472 |
Senin | 19.12.202 | 9700 | 5169 |
Minggu | 18.12.2022 | 7443 | 2600 |
Sabtu | 17.12.2022 | 3282 | 6478 |
Jumat | 16.12.2022 | 8600 | 8426 |
Kamis | 15.12.2022 | 9748 | 9409 |
Rabu | 14.12.2022 | 0478 | 8878 |
Selasa | 13.12.2022 | 6278 | 5892 |
Senin | 12.12,2022 | 4103 | 0378 |
Minggu | 11.12.2022 | 9578 | 3157 |
Sabtu | 10.12.2022 | 6488 | 6232 |
Jumat | 09.12.2022 | 0066 | 1721 |
Kamis | 08.12.2022 | 3872 | 3265 |
Rabu | 07.12.2022 | 1123 | 5883 |
Selasa | 06.12.2022 | 5505 | 6568 |
Senin | 05.12.2022 | 3085 | 9965 |
Minggu | 04.12.2022 | 7952 | 5746 |
Sabtu | 03.12.2022 | 4896 | 6707 |
Jumat | 02.12.2022 | 5118 | 0689 |
Kamis | 01.12.2022 | 6459 | 6403 |
Rabu | 30.11.2022 | 5244 | 4897 |
Selasa | 29.11.2022 | 5089 | 2254 |
Senin | 28.11.2022 | 7924 | 7461 |
Minggu | 27.11.2022 | 1182 | 0241 |
Sabtu | 26.11.2022 | 4842 | 1065 |
Jumat | 25.11.2022 | 3086 | 3426 |
Kamis | 24.11.2022 | 3815 | 5529 |
Rabu | 23.11.2022 | 7164 | 8712 |
Selasa | 22.11.2022 | 4298 | 7305 |
Senin | 21.11.2022 | 0278 | 3515 |
Minggu | 20.11.2022 | 3296 | 9713 |
Sabtu | 19.11.2022 | 3979 | 5925 |
Jumat | 18.11.2022 | 2941 | 9914 |
Kamis | 17.11.2022 | 1335 | 8487 |
Rabu | 16.11.2022 | 0622 | 7450 |
Selasa | 15.11.2022 | 3484 | 3746 |
Senin | 14.11.2022 | 3683 | 7355 |
Minggu | 13.11.2022 | 0513 | 2872 |
Sabtu | 12.2022 | 9351 | 7721 |
Jumat | 11.11.2022 | 8800 | 4718 |
Kamis | 10.11.2022 | 7952 | 0906 |
Rabu | 09.11.2022 | 6833 | 6156 |
Selasa | 08.11.2022 | 1829 | 2806 |
Senin | 07.11.2022 | 4439 | 4945 |
Minggu | 06.11.2022 | 2114 | 4170 |
Sabtu | 05.11.2022 | 8588 | 7159 |
Jumat | 04.11.2022 | 8691 | 7846 |
Kamis | 03.11.2022 | 4991 | 5707 |
Rabu | 02.11.2022 | 3868 | 8593 |
Selasa | 01.11.2022 | 2468 | 4120 |
Senin | 31.10.2022 | 8635 | 9695 |
Minggu | 30.10.2022 | 2851 | 5615 |
Sabtu | 29.10.2022 | 4664 | 8216 |
Jumat | 28.10.2022 | 7674 | 6186 |
Kamis | 27.10.2022 | 8916 | 3355 |
Rabu | 26.10.2022 | 3156 | 7623 |
Selasa | 25.10.2022 | 8376 | 0304 |
Senin | 24.10.2022 | 0352 | 0928 |
Minggu | 23.10.2022 | 1681 | 0675 |
Sabtu | 22.10.2022 | 6188 | 6669 |
Jumat | 21.10.2022 | 0236 | 9797 |
Kamis | 20.10.2022 | 6515 | 8711 |
Rabu | 19.10.2022 | 1186 | 8686 |
Slsa | 18.10.2022 | 5824 | 3584 |
Senin | 17.10.2022 | 6453 | 5117 |
Minggu | 16.10.2022 | 6843 | 4778 |
Sabtu | 15.10.2022 | 0738 | 8578 |
Jumat | 14.10.2022 | 7011 | 6518 |
Kamis | 13.10.2022 | 6000 | 8074 |
Rabu | 12.10.2022 | 3952 | 9612 |
Selasa | 11.10.2022 | 9235 | 3701 |
Senin | 10.10.2022 | 2260 | 7692 |
Minggu | 09.10.2022 | 9893 | 7837 |
Sabtu | 08.10.2022 | 2436 | 7143 |
Jumat | 07.10.2022 | 1836 | 0296 |
Kamis | 06.10.2022 | 2895 | 5440 |
Rabu | 05.10.2022 | 7603 | 7284 |
Selasa | 04.10.2022 | 9090 | 2360 |
Senin | 03.10.2022 | 4134 | 5164 |
Minggu | 02.10.2022 | 2806 | 0935 |
Sabtu | 01.10.2022 | 6759 | 1823 |
Jumat | 30.09.2022 | 3037 | 6343 |
Kamis | 29.09.2022 | 8239 | 0652 |
Rabu | 28.09.2022 | 8139 | 5666 |
Selasa | 27.09.2022 | 3634 | 6315 |
Senin | 26.09.2022 | 6380 | 7592 |
Minggu | 25.09.2022 | 2923 | 6886 |
Sabtu | 24.09.2022 | 8396 | 5114 |
Jumat | 23.09.2022 | 8077 | 3477 |
Kamis | 22.09.2022 | 4352 | 6842 |
Rabu | 21.09.2022 | 2453 | 6140 |
Slsa | 20.09.2022 | 9546 | 5694 |
Snin | 19.09.2022 | 8201 | 4198 |
Mggu | 18.09.2022 | 6410 | 6435 |
Sbtu | 17.09.2022 | 9887 | 6751 |
Jmat | 16.09.2022 | 3240 | 2400 |
Kmis | 15.09.2022 | 4823 | 7735 |
Rabu | 14.09.2022 | 5394 | 9945 |
Slsa | 13.09.2022 | 4158 | 9290 |
Snin | 12.09.2022 | 4289 | 6579 |
Mggu | 11.09.2022 | 8649 | 5248 |
Sbtu | 10.09.2022 | 2709 | 6144 |
Jmat | 09.09.2022 | 3280 | 8936 |
Kmis | 08.09.2022 | 5073 | 5041 |
Rabu | 07.09.2022 | 7303 | 8830 |
Slsa | 06.09.2022 | 6813 | 5090 |
Snin | 05.09.2022 | 6193 | 3250 |
Mggu | 04.09.2022 | 4018 | 6620 |
Sbtu | 03.09.2022 | 9401 | 9352 |
Jmat | 02.09.2022 | 0984 | 8245 |
Kmis | 01.09.2022 | 2977 | 1293 |
Rabu | 31.08.2022 | 5846 | 9380 |
Slsa | 30.08.2022 | 6535 | 2852 |
Snin | 29.08.2022 | 1071 | 9995 |
Mggu | 28.08.2022 | 1155 | 7656 |
Sbtu | 27.08.2022 | 0244 | 1668 |
Jmat | 26.08.2022 | 6613 | 4158 |
Kmis | 25.08.2022 | 0203 | 4043 |
Rabu | 24.08.2022 | 8825 | 4801 |
Slsa | 23.08.2022 | 0126 | 3532 |
Snin | 22.08.2022 | 7689 | 4383 |
Mggu | 21.08.2022 | 5428 | 6565 |
Sbtu | 20.08.2022 | 9994 | 4737 |
Jmat | 19.08.2022 | 2086 | 5983 |
Kmis | 18.08.2022 | 7348 | 3989 |
Rabu | 17.08.2022 | 2710 | 8571 |
Slsa | 16.08.2022 | 5266 | 2010 |
Snin | 15.08.2022 | 5658 | 6171 |
Mggu | 14.08.2022 | 0751 | 8294 |
Sbtu | 13.08.2022 | 3717 | 3301 |
Jmat | 12.08.2022 | 1752 | 9456 |
Kmis | 11.08.2022 | 5860 | 8522 |
Rabu | 10.08.2022 | 9164 | 6445 |
Slsa | 09.08.2022 | 7734 | 2973 |
Snin | 08.08.2022 | 0133 | 2527 |
Mggu | 07.08.2022 | 4116 | 1925 |
Sbtu | 06.08.2022 | 4993 | 9094 |
Jmat | 05.08.2022 | 9465 | 2880 |
Kmis | 04.08.2022 | 1038 | 2889 |
Rabu | 03.08.2022 | 1038 | 2889 |
Slsa | 02.08.2022 | 0885 | 6552 |
Snin | 01.08.2022 | 5885 | 7190 |
Mggu | 31.07.2022 | 9182 | 9569 |
Sbtu | 30.07.2022 | 0749 | 7678 |
Jmat | 29.07.2022 | 2349 | 9818 |
Kmis | 28.07.2022 | 1007 | 6747 |
Rabu | 27.07.2022 | 8711 | 1843 |
Slsa | 26.07.2022 | 4634 | 7233 |
Snin | 25.07.2022 | 4389 | 9625 |
Mggu | 24.07.2022 | 4223 | 2109 |
Sbtu | 23.07.2022 | 9649 | 4883 |
Jmat | 22.07.2022 | 8377 | 6969 |
Kmis | 21.07.2022 | 5619 | 1329 |
Rabu | 20.07.2022 | 9516 | 0580 |
Slsa | 19.07.2022 | 3563 | 4534 |
Snin | 18.07.2022 | 2965 | 6560 |
Mggu | 17.07.2022 | 8635 | 7164 |
Sbtu | 16.07.2022 | 4898 | 3624 |
Jmat | 15.07.2022 | 7008 | 8374 |
Kmis | 14.07.2022 | 7752 | 7742 |
Rabu | 13.07.2022 | 2575 | 7761 |
Slsa | 12.07.2022 | 5881 | 9202 |
Snin | 11.07.2022 | 7247 | 7909 |
Mggu | 10.07.2022 | 0955 | 4680 |
Sbtu | 09.07.2022 | 7113 | 1473 |
Jmat | 08.07.2022 | 9932 | 3530 |
Kmis | 07.07.2022 | 2566 | 0582 |
Rabu | 06.07.2022 | 1335 | 8622 |
Slsa | 05.07.2022 | 8906 | 3838 |
Snin | 04.07.2022 | 1622 | 8444 |
Mggu | 03.07.2022 | 6392 | 3818 |
Sbtu | 02.07.2022 | 0026 | 4655 |
Jmat | 01.07.2022 | 7563 | 2943 |
Kmis | 30.06.2022 | 9889 | 1840 |
Rabu | 29.06.2022 | 0857 | 7398 |
Slsa | 28.06.2022 | 0853 | 9370 |
Snin | 27.06.2022 | 3751 | 3783 |
Mggu | 26.06.2022 | 8863 | 4971 |
Sbtu | 25.06.2022 | 5483 | 3694 |
Jmat | 24.06.2022 | 7676 | 0758 |
Kmis | 23.06.2022 | 4937 | 0960 |
Rabu | 22.06.2022 | 2637 | 7030 |
Slsa | 21.06.2022 | 0596 | 9096 |
Snin | 20.06.2022 | 3652 | 7211 |
Mggu | 19.06.2022 | 6683 | 9479 |
Sbtu | 18.06.2022 | 9838 | 8486 |
Jmat | 17.06.2022 | 4983 | 8593 |
Kmis | 16.06.2022 | 7060 | 3593 |
Rabu | 15.06.2022 | 5647 | 8016 |
Slsa | 14.06.2022 | 2516 | 4320 |
Snin | 13.06.2022 | 7972 | 5579 |
Mggu | 12.06.2022 | 1185 | 9651 |
Sbtu | 11.06.2022 | 0578 | 2433 |
Jmat | 10.06.2022 | 7310 | 8799 |
Kmis | 09.06.2022 | 4816 | 7894 |
Rabu | 08.06.2022 | 8859 | 6743 |
Slsa | 07.06.2022 | 5664 | 4690 |
Snin | 06.06.2022 | 2541 | 4525 |
Mggu | 05.06.2002 | 0709 | 1331 |
Sbtu | 04.06.2022 | 5019 | 5005 |
Jmat | 03.06.2022 | 7644 | 0708 |
Kmis | 02.06.2022 | 0455 | 8788 |
Rabu | 01.06.2022 | 2506 | 0586 |
Slsa | 31.05.2022 | 5874 | 2610 |
Snin | 30.05.2022 | 5847 | 4714 |
Mggu | 29.05.2022 | 2531 | 2914 |
Sbtu | 28.05.2022 | 4315 | 8370 |
Jmat | 27.05.2022 | 5740 | 1568 |
Kmis | 26.05.2022 | 4689 | 1038 |
Rabu | 25.05.2022 | 6501 | 4709 |
Slsa | 24.05.2022 | 6019 | 4008 |
Snin | 23.05.2022 | 3041 | 7099 |
Mggu | 22.05.2022 | 5893 | 4443 |
Sbtu | 21.05.2022 | 9208 | 3894 |
Jmat | 20.05.2022 | 9535 | 3494 |
Kmis | 19.05.2022 | 3017 | 6922 |
Rabu | 18.05.2022 | 3156 | 3094 |
Slsa | 17.05.2022 | 4427 | 6339 |
Snin | 16.05.2022 | 7877 | 0810 |
Mggu | 15.05.2022 | 8420 | 2126 |
Sbtu | 14.05.2022 | 2404 | 7665 |
Jmat | 13.05.2022 | 4309 | 9615 |
Kmis | 12.05.2022 | 2223 | 5357 |
Rabu | 11.05.2022 | 7242 | 9474 |
Slsa | 10.05.2022 | 4781 | 5921 |
Snin | 09.05.2022 | 1838 | 6989 |
Mggu | 08.05.2022 | 9925 | 4161 |
Sbtu | 07.05.2022 | 3510 | 9607 |
Jmat | 06.05.2022 | 3198 | 6184 |
Kmis | 05.05.2022 | 5365 | 4172 |
Rabu | 04.05.2022 | 3150 | 7081 |
Slsa | 03.05.2022 | 5242 | 8468 |
Snin | 02.05.2022 | 1502 | 6045 |
Mggu | 01.05.2022 | 4033 | 4226 |
Sbtu | 30.04.2022 | 5867 | 8458 |
Jmat | 29.04.2022 | 8905 | 5874 |
Kmis | 28.04.2022 | 9380 | 4597 |
Rabu | 27.04.2022 | 5837 | 1298 |
Slsa | 26.04.2022 | 8036 | 2454 |
Snin | 25.04.2022 | 9497 | 7719 |
Mggu | 24.04.2022 | 6094 | 1031 |
Sbtu | 23.04.2022 | 1536 | 1045 |
Jmat | 22.04.2022 | 2042 | 9943 |
Kmis | 21.04.2022 | 1740 | 3024 |
Rabu | 20.04.2022 | 3910 | 0495 |
Slsa | 19.04.2022 | 9322 | 9186 |
Snin | 18.04.2022 | 1396 | 9320 |
Mggu | 17.04.2022 | 9550 | 7650 |
Sbtu | 16.04.2022 | 2216 | 1458 |
Jmat | 15.04.2022 | 9719 | 9129 |
Kmis | 14.04.2022 | 4255 | 1408 |
Rabu | 13.04.2022 | 8609 | 5025 |
Slsa | 12.04.2022 | 4266 | 0346 |
Snin | 11.04.2022 | 7201 | 6162 |
Mggu | 10.04.2022 | 1453 | 8459 |
Sbtu | 09.04.2022 | 3237 | 4596 |
Jmat | 08.04.2022 | 9996 | 2401 |
Kmis | 07.04.2022 | 2828 | 8898 |
Rabu | 06.04.2022 | 4635 | 7177 |
Slsa | 05.04.2022 | 7188 | 2986 |
Snin | 04.04.2022 | 4449 | 3029 |
Mggu | 03.04.2022 | 5467 | 3865 |
Sbtu | 02.04.2022 | 4641 | 3666 |
Jmat | 01.04.2022 | 8614 | 3464 |
Kmis | 31.03.2022 | 4361 | 0864 |
Rabu | 30.03.2022 | 2898 | 6901 |
Slsa | 29.03.2022 | 6264 | 0702 |
Snin | 28.03.2022 | 0957 | 2056 |
Mggu | 27.03.2022 | 0315 | 7037 |
Sbtu | 26.03.2022 | 7007 | 9807 |
Jmat | 25.03.2022 | 8417 | 0051 |
Kmis | 24.03.2022 | 5702 | 0803 |
Rabu | 23.03.2022 | 1470 | 2352 |
Slsa | 22.03.2022 | 6446 | 9529 |
Snin | 21.03.2022 | 5516 | 6359 |
Mggu | 20.03.2022 | 7561 | 4303 |
Sbtu | 19.03.2022 | 2147 | 1414 |
Jmat | 18.03.2022 | 3871 | 7779 |
Kmis | 17.03.2022 | 9573 | 4611 |
Rabu | 16.03.2022 | 8830 | 7329 |
Slsa | 15.03.2022 | 1806 | 6891 |
Snin | 14.03.2022 | 7433 | 929 |
Mggu | 13.03.2022 | 2700 | 9268 |
Sbtu | 12.03.2022 | 3082 | 5115 |
Jmat | 11.03.2022 | 4157 | 2629 |
Kmis | 10.03.2022 | 9895 | 1420 |
Rabu | 09.03.2022 | 8165 | 8366 |
Slsa | 08.03.2022 | 9001 | 5038 |
Senn | 07.03.2022 | 6246 | 6938 |
Mggu | 06.03.2022 | 3579 | 2157 |
Sbtu | 05.03.2022 | 3064 | 3060 |
Jmat | 04.03.2022 | 6063 | 3394 |
Kmis | 03.03.2022 | 2924 | 4067 |
Rabu | 02.03.2022 | 2742 | 9213 |
Slsa | 01.03.2022 | 9733 | 5786 |
Senn | 28.02.2022 | 4958 | 4245 |
Mggu | 27.02.2022 | 4360 | 2127 |
Sbtu | 26.02.2022 | 6810 | 1632 |
Jmat | 25.02.2022 | 3238 | 3367 |
Kmis | 24.02.2022 | 9384 | 4859 |
Rabu | 23.02.2022 | 7731 | 4616 |
Slsa | 22.02.2022 | 7228 | 6886 |
Senn | 21.02.2022 | 66 | 5339 |
Mggu | 20.02.2022 | 5733 | 1117 |
Sbtu | 19.02.2022 | 797 | 7285 |
Jmat | 18.02.2022 | 9981 | 6133 |
Kmis | 17.02.2022 | 9261 | 8818 |
Rabu | 16.02.2022 | 6821 | 3581 |
Slsa | 15.02.2022 | 4991 | 3189 |
Senn | 14.02.2022 | 183 | 2603 |
Mggu | 13.02.2022 | 4190 | 7742 |
Sbtu | 12.02.2022 | 9554 | 7577 |
Jmat | 11.02.2022 | 3853 | 9859 |
Kmis | 10.02.2022 | 7688 | 8072 |
Rabu | 09.02.2022 | 2630 | 7343 |
Slsa | 08.02.2022 | 5981 | 2544 |
Senn | 07.02.2022 | 8191 | 1303 |
Mggu | 06.02.2022 | 3792 | 9899 |
Sbtu | 05.02.2022 | 7963 | 9681 |
Jmat | 04.02.2022 | 2215 | 5394 |
Kmis | 03.02.2022 | 2802 | 8570 |
Rabu | 02.02.2022 | 2803 | 4428 |
5365Disini kami juga menyediakan: Data Keluaran Hongkong
Cukup sekian data keluaran togel kentucky 2023 ini yang dapat saya sajikan kepada sobat semua semoga bermanfaat dan bisa jp sobat semua dan tidak lupa juga saya mengucapkan terimakasih kepada sobat semua sudah berkunjung disini.